Версия сайта для слабовидящих
Абитуриенты допущенные к испытаниям
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов вступительных испытаний и результатов освоения общеобразовательной программы основного общего
образования абитуриентов, поступающих на специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (техник - спасатель)
в рамках контрольных цифр приема.
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Результаты вступительных испытаний |
Рекомендован к зачислению |
|
Физические | Психологические | ||||
1. | Шатохин Иван Вадимович | 5,0 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
2. | Антоненко Елена Анатольевна | 4,95 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
3. | Умникова Анастасия Владимировна | 4,75 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
4. | Краснопивцев Вадим Евгеньевич | 4,66 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
5. | Беляев Никита Алексеевич | 4,65 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
6. | Гордиенко Алексей Владимирович | 4,63 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
7. | Щадилова Елизавета Валерьевна | 4,61 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
8. | Баранов Денис Александрович | 4,6 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
9. | Кирюхин Илья Николаевич | 4,6 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
10. | Щербаков Игорь Владимирович | 4,6 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
11. | Филимонова Вероника Михайловна | 4,57 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
12. | Плохих Анна Владимировна | 4,47 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
13. | Клёсова Алина Витальевна | 4,43 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
14. | Скорбачева Анастасия Александровна | 4,39 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
15. | Марченко Алексей Витальевич | 4,36 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
16. | Кузьмин Евгений Валерьевич | 4,36 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
17. | Иванин Алексей Олегович | 4,35 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
18. | Орехов Данила Александрович | 4,33 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
19. | Новиков Даниил Александрович | 4,33 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
20. | Сорокин Данил Александрович | 4,33 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
21. | Уколов Роман Васильевич | 4,32 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
22. | Бушин Иван Александрович | 4,31 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
23. | Семёнов Алексей Вячеславович | 4,3 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
24. | Шеховцова Вероника Владимировна | 4,29 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
25. | Сергеев Павел Валерьевич | 4,28 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
26. | Малахов Владимир Владимирович | 4,27 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
27. | Набасов Владислав Александрович | 4,27 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
28. | Глебов Даниил Алексеевич | 4,25 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
29. | Агапов Иван Игоревич | 4,25 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
30. | Путинцев Егор Викторович | 4,23 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
31. | Милин Андрей Романович | 4,21 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
32. | Журавлёв Семён Алексеевич | 4,21 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
33. | Токарев Дмитрий Анатольевич | 4,21 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
34. | Шинкаренко Анастасия Владимировна | 4,2 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
35. | Прилепский Максим Вадимович | 4,20 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
36. | Джилалов Егор Русланович | 4,19 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
37. | Непочатых Алина Сергеевна | 4,19 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
38. | Плешакова Алина Геннадьевна | 4,19 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
39. | Шипилов Данила Александрович | 4,16 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
40. | Слабиков Николай Игоревич | 4,16 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
41. | Бабичев Артём Николаевич | 4,15 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
42. | Бодрягин Никита Федорович | 4,15 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
43. | Кудаев Артём Владиславович | 4,15 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
44. | Долгов Константин Александрович | 4,15 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
45. | Фролова Александра Андреевна | 4,15 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
46. | Кафилов Виталий Александрович | 4,15 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
47. | Егоров Михаил Сергеевич | 4,14 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
48. | Солдатов Денис Сергеевич | 4,06 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
49. | Чевычелов Ярослав Александрович | 4,05 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
50. | Косинов Арсений Николаевич | 4,05 | Зачтено | Зачтено | Бюджет |
51. | Данчин Ростислав Александрович | 4,04 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
52. | Пикалов Дмитрий Юрьевич | 4,0 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
53. | Шаповалов Дмитрий Александрович | 4,0 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
54. | Исаченко Май Алексеевич | 4,0 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
55. | Петров Дмитрий Николаевич | 3,95 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
56. | Муранов Максим Анатольевич | 3,95 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
57. | Мащенко Альберт Алексеевич | 3,95 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
58. | Петрушков Виталий Сергеевич | 3,95 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
59. | Разенков Илья Олегович | 3,95 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
60. | Жуков Кирилл Сергеевич | 3,9 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
61. | Тюменцев Александр Вячеславович | 3,86 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
62. | Морозов Василий Николаевич | 3,84 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
63. | Доронина Виктория Николаевна | 3,80 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
64. | Старых Даниил Александрович | 3,78 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
65. | Самолетов Павел Николаевич | 3,76 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
66. | Солдатенков Игорь Романович | 3,73 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
67. | Шевцов Никита Сергеевич | 3,72 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
68. | Чмыхов Александр Денисович | 3,70 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
69. | Зыбин Артём Владимирович | 3,68 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
70. | Гревцев Михаил Алексеевич | 3,65 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
71. | Савенков Даниил Андреевич | 3,63 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
72. | Свиридов Александр Валерьевич | 3,6 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
73. | Панин Никита Андреевич | 3,52 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
74. | Шеховцов Даниил Владимирович | 3,52 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
75. | Гонных Александр Владимирович | 3,5 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
76. | Мищенко Андрей Сергеевич | 3,47 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
77. | Баев Иван Александрович | 3,36 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
78. | Звягинцев Максим Андреевич | 3,28 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
79. | Богданов Данил Романович | 3,26 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
80. | Дмитрова Мария Юрьевна | 3,58 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
81. | Севостьянов Иван Николаевич | 3,28 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
82. | Щеглов Алексей Андреевич | 3,45 | Зачтено | Зачтено | Внебюджет |
Ответственный секретарь приемной комиссии И.В.Провоторова